





SIZE
Footwear (EU Size, UK Size, US Size)
EU Size | UK Size | US Size | Foot Length (inches) | Foot Width (inches) |
---|---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 8.9 | 3.9 |
37 | 4 | 6 | 9.1 | 3.9 |
38 | 5 | 7 | 9.4 | 4 |
39 | 6 | 8 | 9.6 | 4 |
40 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 4.1 |
41 | 7 | 9 | 10 | 4.1 |
42 | 8 | 9.5 | 10.2 | 4.2 |
43 | 9 | 10 | 10.4 | 4.2 |
44 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 4.3 |
45 | 10 | 11 | 10.9 | 4.3 |
46 | 11 | 12 | 11.1 | 4.4 |
47 | 12 | 13 | 11.3 | 4.4 |
48 | 13 | 14 | 11.5 | 4.5 |
49 | 14 | 15 | 11.8 | 4.5 |
TOPS (T-shirts, shirts, sweatshirts, knitwear)
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 36–38 | 30–32 |
M | 38–40 | 32–34 |
L | 40–42 | 34–36 |
XL | 42–44 | 36–38 |
2XL | 44–46 | 38–40 |
3XL | 46–48 | 40–42 |
4XL | 48–50 | 42–44 |
5XL | 50–52 | 44–46 |
OUTERWEAR (jackets, coats, parkas)
Size | Chest (in) | Sleeve Length (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
S | 37–39 | 32.5–33.5 | 30–32 |
M | 39–41 | 33.5–34.5 | 32–34 |
L | 41–43 | 34.5–35.5 | 34–36 |
XL | 43–45 | 35.5–36.5 | 36–38 |
2XL | 45–47 | 36.5–37.5 | 38–40 |
3XL | 47–49 | 37.5–38.5 | 40–42 |
4XL | 49–51 | 38.5–39.5 | 42–44 |
5XL | 51–53 | 39.5–40.5 | 44–46 |
BOTTOMS (trousers, jeans, shorts)
Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|
S | 30–32 | 36–38 | 30–31 |
M | 32–34 | 38–40 | 31–32 |
L | 34–36 | 40–42 | 32–33 |
XL | 36–38 | 42–44 | 33–34 |
2XL | 38–40 | 44–46 | 33–34 |
3XL | 40–42 | 46–48 | 33–34 |
4XL | 42–44 | 48–50 | 33–34 |
5XL | 44–46 | 50–52 | 33–34</ |